| 1.Bonding area | φ200 |
| 2.Mechanical pressure | |
| 3.Bonding force | 1Mpa |
| 4.Vacuum | 10Pa,molecular pump 10-4Pa |
| 5.Max temperature | 650°C |
| 6.Temperature uniformity | ±1.5% |
| 7.Heating rate | 40℃/min |
| 8.Cooling rate | 40℃/min |
| 9. Cooling way | Water cooling + nitrogen cooling |
| 10.Post-Sintering Shear Strength | 25-35Mpa |
| 11.Feeding way | |
| 12.Voltage | 380V 50HZ |
| 13.Size |
| 1.Bonding area | φ200 |
| 2.Mechanical pressure | |
| 3.Bonding force | 1Mpa |
| 4.Vacuum | 10Pa,molecular pump 10-4Pa |
| 5.Max temperature | 650°C |
| 6.Temperature uniformity | ±1.5% |
| 7.Heating rate | 40℃/min |
| 8.Cooling rate | 40℃/min |
| 9. Cooling way | Water cooling + nitrogen cooling |
| 10.Post-Sintering Shear Strength | 25-35Mpa |
| 11.Feeding way | |
| 12.Voltage | 380V 50HZ |
| 13.Size |